Dépenses
- Greek islands
- 20-Novembre-2026 → 29-Novembre-2026
- 9 nuits
Voyage d’exemple. Les personnes et les réservations sont inventées. Rien ne peut être modifié ici. Comment ça marche Créer votre propre voyage
Tout ce que coûte le voyage Les dépenses sont regroupées par catégorie. Les vols, les chambres et les voitures arrivent ici d’eux-mêmes ; les repas, les billets et le reste s’ajoutent à la main.
Prévu, dû, payé Chaque ligne a un statut. Les lignes payées et dues comptent dans le total ; les lignes prévues montrent ce qui est encore attendu. Les cases du haut additionnent chaque statut.
Devises Une ligne garde la devise dans laquelle elle a été payée, avec son taux de change à côté. Les sous-totaux et le total sont dans la devise du voyage.
- Payée
- USD 96.00
- Due
- USD 536.22
- Prévue
- USD 5,195.23
- Total général
- USD 632.22
(USD 96.00 · EUR 480.00)
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | USD | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Levi, Tom Levi, Maya Cohen, Ben Cohen | TLV–ATH–TLV | 20-Novembre-2026 | 29-Novembre-2026 | 4 | 212.00 | USD | 848.00 | 1.0000 🔄 | 848.00 | ◇ 💳 Carte bancaire | |
| 2 | Dana Levi, Tom Levi, Maya Cohen, Ben Cohen | ATH–JTR–ATH | 23-Novembre-2026 | 29-Novembre-2026 | 4 | 88.00 | EUR | 352.00 | 1.1171 🔄 | 393.23 | ◇ 💳 Carte bancaire | |
| 3 | Checked bag 23 kg | ATH–JTR–ATH | 23-Novembre-2026 | 29-Novembre-2026 | 2 | 25.00 | EUR | 50.00 | 1.1171 🔄 | 55.86 | ◇ 💳 Carte bancaire | |
| Sous-total | USD 0.00 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | USD | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxi to Ben Gurion airport | 20-Novembre-2026 | 1 | 170.00 | ILS | 170.00 | 0.3250 🔄 | 55.25 | ◇ 💳 Carte bancaire | |||
| 2 | Athens airport transfer | 20-Novembre-2026 | 1 | 60.00 | EUR | 60.00 | 1.1171 🔄 | 67.03 | ◇ 💳 Carte bancaire | |||
| Sous-total | USD 0.00 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | USD | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day trip to Cape Sounion | 22-Novembre-2026 | 4 | 15.00 | EUR | 60.00 | 1.1171 🔄 | 67.03 | ◇ 💳 Carte bancaire | |||
| Sous-total | USD 0.00 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | USD | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fiat Panda — Rental, 4 days
Island Wheels |
Santorini airport | 24-Novembre-2026 | 28-Novembre-2026 | 1 | 140.00 | EUR | 140.00 | 1.1171 🔄 | 156.40 | ◇ 💳 Carte bancaire | |
| 2 |
Fiat Panda — Second driver
Island Wheels |
Santorini airport | 24-Novembre-2026 | 28-Novembre-2026 | 1 | 20.00 | EUR | 20.00 | 1.1171 🔄 | 22.34 | ◇ 💳 Carte bancaire | |
| Sous-total | USD 0.00 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | USD | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaka View Hotel — Double room — Dana Levi, Tom Levi | Athens | 20-Novembre-2026 | 23-Novembre-2026 | 1 | 330.00 | EUR | 330.00 | 1.1171 🔄 | 368.65 | ◇ 💳 Carte bancaire | |
| 2 | Plaka View Hotel — Double room — Ben Cohen, Maya Cohen | Athens | 20-Novembre-2026 | 23-Novembre-2026 | 1 | 330.00 | EUR | 330.00 | 1.1171 🔄 | 368.65 | ◇ 💳 Carte bancaire | |
| 3 | Caldera Blue Villa — Villa with two bedrooms — Dana Levi, Ben Cohen, Maya Cohen, Tom Levi | Santorini | 23-Novembre-2026 | 29-Novembre-2026 | 1 | 2,280.00 | EUR | 2,280.00 | 1.1171 🔄 | 2,547.03 | ◇ 💳 Carte bancaire | |
| Sous-total | USD 0.00 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | USD | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel insurance | 20-Novembre-2026 | 4 | 24.00 | USD | 96.00 | 1.0000 🔄 | 96.00 | ✓ 💳 Carte bancaire | |||
| 2 |
Sunset catamaran cruise
Deposit paid, the rest on board |
26-Novembre-2026 | 4 | 120.00 | EUR | 480.00 | 1.1171 🔄 | 536.22 | ○ 💳 Carte bancaire | |||
| 3 | Winery visit, Pyrgos | 27-Novembre-2026 | 4 | 25.00 | EUR | 100.00 | 1.1171 🔄 | 111.71 | ◇ 💳 Carte bancaire | |||
| Sous-total (USD 96.00 · EUR 480.00) | USD 632.22 | |||||||||||
| N° | Description | Détails | Du | Au | Qté | Prix | Devise | Somme | Taux | USD | Statut et moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acropolis and its museum | 21-Novembre-2026 | 4 | 30.00 | EUR | 120.00 | 1.1171 🔄 | 134.05 | ◇ 💳 Carte bancaire | |||
| Sous-total | USD 0.00 | |||||||||||
Total général: USD 632.22